معلومات الأساسية.
- نموذج رقم: ZP
- نوع : خط إنتاج طلاء
- طلية : فراغ طلاء
- الركيزة : حديد
- شهادة : CE , ISO , SGS
معلومات إضافية..
- Trademark: UBU
- Packing: Wooden Case
- Standard: CE certification
- Origin: Qingdao Shandong China
- HS Code: 85433000
- Production Capacity: 500sets/Year
وصف المنتجات
اسم المنتج
M3-Function M3-Function MYER
ملف تعريف المنتج
ينطبق على الأغشية المعدنية، والأغشية المصنوعة من خلائط الألومنيوم، والأغشية الكيميائية، والأغشية المقاومة للتآكل، وأفلام التزيين المضادة للتآكل وأنواع أخرى مختلفة من الأفلام. (الذهب، والفضة، والسوداء، والأحمر، والأزرق، والأخضر، وغير ذلك من الألوان متوفرة). ويمكن أن يتم الجمع بين هذه التقنية مع تقنية magnetron sputing، وmedayer، وtroyware، وtrout troutarge، وtotarge، وtable teachts، وغيرها من أدوات الطلاء المعدني (مثل أدوات الطلاء المعدني، والقوس، والقوس، وtroyware، وغيرها)
النوع | Zp-700 | Zp-900 | Zp-1000 | Zp-1250 | Zp-1400 | Zp-1600 | ||||||
حجم حجرة التفريغ | 700×H 900 مم | 900×ارتفاع 1100 مم | 1000×ارتفاع 1200 مم | 1250×H 1350 مم | 1400×H 1600 مم | 1600×H 1800 مم | ||||||
مصدر الطاقة | مصدر طاقة متوسط التردد؛ مصدر طاقة متحيز للنبض؛ مصدر طاقة قوس | |||||||||||
هيكل غرفة التفريغ | نظام التقاط الفراغ الخلفي أحادي/مزدوج الباب | |||||||||||
مادة حجرة التفريغ | SUS-304 من الفولاذ الفائق الذي لا يصدأ | |||||||||||
شفط مثالي | 8.0×10-4بسكال | 8.0×10-4بسكال | 8.0×10-4بسكال | 8.0×10-4بسكال | 8.0×10-4بسكال | 8.0×10-4بسكال | ||||||
سرعة الضخ | من ماكينة الصراف الآلي إلى 6,7×10-3بسكال تستغرق من 8 إلى 15 دقيقة تقريبًا (درجة حرارة الغرفة، ونظفها، وتفريغ التفريغ) | |||||||||||
نظام التفريغ | مضخة الانتشار + مضخة الجذور + مضخة الريشة الدوارة + مضخة الإمساك (يمكن ضبطها حسب الطلب) | |||||||||||
هدف المغنطرون | النوع | هدف المغنطرون الأسطواني، المغنطرون المزدوج مقابل الهدف | ||||||||||
الرقم | مجهزة بمعالجة طلاء مختلفة أو حسب طلب المستخدم. | |||||||||||
نظام دوران الرفوف | الدوران والتدوير على كوكب الأرض، والتحكم في التردد، ورفوف الدوران العلوي والأساسي، وعدد المحاور المجهزة من قبل الطلب. | |||||||||||
غاز المعالجة | وحدة التحكم في التدفق الجماعي (3-4 طرق)، أنظمة الغاز المعالجة اليدوية أو التلقائية | |||||||||||
نظام التبريد | نظام تبريد المياه. يلزم شراء كل من برج مياه التبريد، أو ماكينة مياه التبريد الصناعية، أو نظام تبريد المياه العميقة بشكل منفصل. ( أو يتم توريدها بواسطة المستخدم) | |||||||||||
نظام التحكم | Manual (يدوي) أو PLC + شاشة اللمس | |||||||||||
الإنذار والحماية | إنذار ضغط الماء، إنذار ضغط الهواء، الحماية من التيار الزائد، تنفيذ إجراءات الحماية ذات الصلة وأنظمة التعشيق الكهربائي. | |||||||||||
طباعة القدم | العرض 3×الطول 3,5 م | العرض 3×الطول 3,5 م | 5×5 م | 5×5 م | W4.5 م×6 م | 5×6 م | ||||||
بيانات تقنية أخرى | ضغط الماء ≥ 0.2 ميجا باسكال، درجة حرارة الماء ≤ 25ºC، ضغط الهواء 0.5-0.8 ميجا باسكال | |||||||||||
ملاحظات | يمكن تصميم حجم معين حسب طلب المستخدم. نطاق حجم حجرة التفريغ القابلة للتخصيص: 500-3000 مم، الارتفاع: 500-3000 مم. |
نوع المنتج
»
»
»