وصف المنتجات
- وصف المنتج
- معلمات المنتج
- صور مفصلة
- صور الشركة
سلك UL 1592 AWG 10 تيفلون أحادي النواة معزول
البيانات الفنية
الفولتية الاسمية: 300 فولت
نطاق درجة الحرارة: -100 درجة مئوية~+200 درجة مئوية/150 درجة مئوية
الموصل: نحاس ملون، نحاس مطلي بالفضة أو نحاس مطلي بالككل
عازل: تيفلون FEP
O.: Tolerance: ±0.03مم
اختبار Volta: 2000V
اللون: أبيض، أزرق، أحمر، أسود، بني، برتقالي، أرجواني، رمادي، أصفر، أخضر، شفاف، أصفر-أخضر، إلخ
الخاصية
مقاومة لدرجة الحرارة العالية، مقاومة درجات الحرارة المنخفضة، مضاد للحمض، مضاد للزيت، مضاد التفسخ والتبلل، توافق مع UL 758، RoHS.
التطبيق
ينطبق على الأجهزة المنزلية والإضاءة والإضاءة والمصابيح الأمامية والماكينات الكهربائية ومستشعر درجة الحرارة والماكينات العسكرية والسلسلة الكيميائية المعدنية، السيارات والشحن التركيب الكهربائي.
UL1592 | الموصل | انتهى ديامتر ±0.03مم | العازل | البيانات الفنية | التغليف (م/لفة) | ||||
الحجم | الموصل البناء الرقم/مم | القطر مم | المواد | المتوسط السمك مم | اللون | نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية) | الجهد الاسمي | ||
30 | 7/0.1 | 0.3 | 1.12 | تيفلون FEP | 0.407 | أحمر، أصفر، أزرق، أخضر، أسود، أبيض، أرجواني، بني، برتقالي، أصفر-أخضر، شفاف | 100 درجة مئوية~+200 درجة مئوية/150 درجة مئوية | 300 فولت | 610 |
1/0.254 | 1.07 | تيفلون FEP | 0.408 | 610 | |||||
28 | 7/0.12 | 0.36 | 1.18 | تيفلون FEP | 0.407 | 610 | |||
1/0.32 | 1.14 | تيفلون FEP | 0.41 | 610 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 1.3 | تيفلون FEP | 0.406 | 610 | |||
1/0.4 | 1.22 | تيفلون FEP | 0.41 | 610 | |||||
24 | 7/0.2 | 0.6 | 1.42 | تيفلون FEP | 0.404 | 610 | |||
19/0.12 | 0.6 | 1.42 | تيفلون FEP | 0.408 | 610 | ||||
22 | 7/0.25 | 0.75 | 1.57 | تيفلون FEP | 0.403 | 610 | |||
19/0.15 | 0.75 | 1.57 | تيفلون FEP | 0.407 | 610 | ||||
20 | 7/0.31 | 0.93 | 1.75 | تيفلون FEP | 0.401 | 610 | |||
19/0.19 | 0.95 | 1.77 | تيفلون FEP | 0.407 | 610 | ||||
18 | 7/0.39 | 1.17 | 1.99 | تيفلون FEP | 0.399 | 610 | |||
19/0.235 | 1.18 | 2 | تيفلون FEP | 0.408 | 610 | ||||
16 | 7/0.5 | 1.5 | 2.32 | تيفلون FEP | 0.396 | 305 | |||
19/0.3 | 1.5 | 2.32 | تيفلون FEP | 0.405 | 305 | ||||
14 | 19/0.37 | 1.85 | 2.67 | تيفلون FEP | 0.404 | 305 | |||
12 | 19/0.48 | 2.4 | 3.22 | تيفلون FEP | 0.402 | 305 | |||
10 | 37/0.43 | 3.01 | 3.83 | تيفلون FEP | 0.404 | 305 |




